Tabla de resistencia en concreto 4000 psi (concreto de 200) |
||||||||||
| Diam. varilla | Diam. barreno |
Profundidad barreno |
Extracción | |||||||
| Kgs. | Lbs. | |||||||||
| 3/8” | ½” | 3/1/2” | 3,044 | 6,704 | ||||||
| ½” | 9/16” | 4-1/4” | 4,656 | 10,255 | ||||||
| 5/8” | ¾” | 5” | 5,463 | 12,033 | ||||||
| ¾” | 1” | 6-3/4” | 11,106 | 24,462 | ||||||
| 1” | 1-1/8” | 8-1/4” | 17,153 | 37,781 | ||||||
Tiempo de fraguado y curado |
|||||||||
| °C | Tiempo de fraguado inicial | Tiempo de fraguado final (Hrs) | |||||||
| -5 | 4 Hrs. | 80 | |||||||
| 0 | 3 Hrs. | 60 | |||||||
| 10 | 2 Hrs. | 30 | |||||||
| 20 | 30 Min. | 14 | |||||||
| 30 | 20 Min. | 12 | |||||||
| 40 | 12 Min. | 8 | |||||||
Rendimiento |
|||||||||||
| Diam. Varilla | Diam. de barreno | Profundidad | Se requiere 1 cartucho para instalar | ||||||||
| 3 / 8” | 1 / 2” | 3 – 1 / 2” | 40 varillas | ||||||||
| 1 / 2” | 9 / 16” | 4 – 1 / 4” | 38 varillas | ||||||||
| 5 / 8” | 3 / 4” | 5” | 16 varillas | ||||||||
| 3 / 4” | 1” | 6 – 3 / 4” | 9 varillas | ||||||||
| 1” | 11 / 8” | 8 – 1 / 4 | 6 varillas | ||||||||
|
|||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.